Produktdetails:
|
Bedingung: | Neu | Steuerung: | Links |
---|---|---|---|
Emissionsgrenzwert: | Euro2, Euro4, Euro5, Euro6 | Segement: | Leicht- LKW |
Markt Segement: | Baumaterialtransport | Maschinen-Marke: | YUCHAI |
Kraftstofftyp: | Diesel | Maschinen-Kapazität: | < 4L=""> |
Zylinder: | 4 | Pferdestärken: | < 150hp=""> |
Getriebe-Marke: | WLY | Getriebe-Art: | Handbuch |
Vorwärtsschiebezahl: | 5 | Rückschiebezahl: | 1 |
Maximales Drehmoment (Nanometer): | ≤500Nm | Größe: | 5550/5995*2150*2750 |
Ladetank-Maß: | 3800/4130*2100*550mm | Ladetanklänge: | ≤4.2m |
Ladetank-Art: | Spaltenplatte | Grobes Fahrzeug-Gewicht: | <> |
Kapazität (Last): | 1 - 10t | Kraftstofftank-Kapazität: | ≤100L |
Antriebsrad: | 4X2 | Passagiere: | 3 |
Fahrersitz: | Normal | Sitzreihen: | Einzelne Reihe |
Hintere Kamera: | Kamera | Reisegeschwindigkeitskontrolle: | Normal |
ABS (Antiblockiersystem): | ja | ESC (elektronisches Stabilitäts-Kontrollsystem): | Kein |
Touch Screen: | Kein | Multimedia-System: | ja |
Fenster: | Automatisch | Klimaanlage: | Handbuch |
Reifen-Zahl: | 4/6+1 | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, beauftragend und bilden, on-line-Unterstützung, fre |
Reifen: | 6.50R16/7.00R16 | Höchstleistung (Kilowatt): | 85/88/100/103 |
GVW (Kilogramm): | 3500-4500 | Maschine: | YC4FA/YC4Y24 |
Getriebe: | 5GT32 | Kraftstofftank (L): | 80 |
Achse Front Axles /Rear (T): | 1.5/1.8, 3/3.5 | Radstand: | 2515/2800/3308 |
Bremsanlage: | Hydraulische Bremse | Drehmoment (N.m): | 300/345/380/400 |
Hafen: | Irgendein Hafen in China |
GVW (T)
|
3.5-4.5
|
3.5-4.5
|
|
Leergewicht (T)
|
2,5
|
|
|
Fahrerhaus-Breite
|
1730mm
|
|
|
Feld
|
148/190mm
|
|
|
Achsabstand
|
2515/2800/3308mm
|
2800mm
|
|
Emission
|
EURO II, EURO IV, EURO V
|
EURO VI
|
|
Maschinen-Marke
|
YUCHAI
|
NISSAN
|
|
Maschinen-Modell
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
|
Energie (Kilowatt)
|
85/88/100
|
103
|
|
Drehmoment (N.m)
|
300/345/380
|
400
|
|
Verschiebung (L)
|
2,982
|
2,36
|
|
Getriebe
|
5GT32
|
|
|
Front Axle (T)
|
1,5, 1,8
|
|
|
Hinterachs-(T)
|
3,3.5
|
|
|
Zahl von Rädern
|
4 (hinterer einzelner Reifen), 6+1 (hinterer doppelter Reifen)
|
|
|
Reifen
|
6.50R16,7.00R16
|
|
|
Kraftstofftank (L)
|
80
|
|
|
Batterie-Kapazität (A·h)
|
1*100
|
|
|
Stromversorgung (V)
|
12
|
|
|
Bremse
|
Hydraulische Bremse
|
|
|
Klimaanlage
|
Optional
|
Standard
|
|
ABS
|
Optional
|
Standard
|
Ansprechpartner: Mr. Mo
Telefon: 8615207282912